历史情况
2019-08-12
时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
1996年1月29日 | 公司成立 | 1995年8月4日经中国证监会批准设立,1996年1月29日在国家工商行政管理局正式登记注册,公司名称为山西物产期货经纪有限公司,注册资本金为人民币1100万元,法定代表人为李健民,公司住所为山西省太原市南城区长风街28号。股东及持股比例为:山西省物资产业集团公司90.91%、山西省物资实业开发公司9.09%。 |
1997年9月23日 | 变更法定代表人 | 公司法定代表人由“李健民”变更为“张化玺” |
2000年7月13日 | 增资扩股 | 经过增资扩股,公司注册资本金由人民币1100万元增至4000万元,公司股东及股权结构变更为:山西省物资产业集团公司,股权比例74.5%、山西省化工轻工总公司,股权比例20.5%、山西省物资产业财务公司,股权比例5%。公司法定代表人由“张化玺”变更为“任小刚” |
变更法定代表人 | ||
2004年4月13日 | 变更股权 | 山西省物资产业财务公司将其持有的5%股权转让给中国华融资产管理公司。公司法定代表人由“任小刚”变更为“张化玺”。公司住所由“山西省太原市南城区长风街28号”变更为“山西省太原市迎泽西大街新矿院路10号” |
变更法定代表人 | ||
变更公司住所 | ||
2007年5月16日 | 变更股权 | 山西省化工轻工总公司将其持有的20.5%股权转让给山西省物资产业集团有限责任公司。公司法定代表人由“张化玺”变更为“史志如” |
变更法定代表人 | ||
2008年2月20日 | 变更股权和注册资本 | 中国华融资产管理公司将其持有的5%的股权转让给山西现代物流有限公司;山西省物资产业集团有限责任公司将其持有的55%的股权转让给民生证券有限责任公司。民生证券有限责任公司单方面增资人民币6000万元,公司注册资本金由人民币4000万元增至人民币1亿元。公司股东及股权结构变更为:民生证券有限责任公司,股权比例82%;山西省物资产业集团有限责任公司,股权比例16%;山西现代物流有限公司,股权比例2% |
2008年3月31日 | 变更公司名称、经营范围 | 公司名称、经营范围由“山西物产期货经纪有限公司”,“期货经纪业务;期货信息咨询、培训”变更为“民生期货有限公司”,“商品期货经纪,金融期货经纪” |
2008年12月9日 | 变更法定代表人 | 公司法定代表人由“史志如”变更为“岳献春” |
2011年11月29日 | 变更公司住所 | 公司住所由“山西省太原市迎泽西大街新矿院路10号”变更为“北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层” |
2012年3月19日 | 变更法定代表人 | 公司法定代表人由“岳献春”变更为“陈基建” |
2013年1月7日 | 变更经营范围 | 公司经营范围由“商品期货经纪、金融期货经纪”变更为“商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询”。 |
2015年2月27日 | 变更股权 |
公司股权变更后,股东名称、出资金额及出资比例如下: 股东名称 出资金额 出资比例 民生证券股份有限公司 8200万元 82% 民生控股股份有限公司 1800万元 18% |
2015年12月28日 | 变更注册资本 | 注册资本由10000万元增加到43600万元 |
2015年12月28日 | 变更股权 |
公司股权变更后,股东名称、出资金额及出资比例如下: 股东名称 出资金额 出资比例 民生证券股份有限公司 41800万元 95.87% 民生控股股份有限公司 1800万元 4.13% |
2016年4月15日 | 变更法定代表人 | 法定代表人由“陈基建”变更为“苏刚” |
2017年12月28日 | 变更法定代表人 | 法定代表人由“苏刚”变更为“冯鹤年” |
2019年8月12日 | 变更公司住所 | 公司住所由“北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心D座7层”变更为“北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座19层” |
2020年5月28日 | 变更注册资本及股权 |
注册资本由43600万元减少至36100万元 公司股权变更后,股东名称、出资金额及出资比例如下: 股东名称 出资金额 出资比例 民生证券股份有限公司 34300万元 95.01% 民生控股股份有限公司 1800万元 4.99% |